Travailler chez bpost : présentation de l''entreprise et avis
bpost
597 : avis
bpost : notes
Note moyenne sur 597 avis sur Indeed
Siège social
Brussels
Employés
+ de 10 000
Chiffre d'affaires
1 à 5 milliards (USD)
Secteur
Taxi & Car Services
Site web
Facebook | Twitter | Site web de l''entreprise bpostEmplois populaires chez bpost
Les intitulés de postes les plus populaires | Salaire moyen |
---|---|
Postbezorger 13 salaires indiqués | 1 926 € per month |
Bezorger 2 salaires indiqués | 1 869 € per month |
Facteur 11 salaires indiqués | 1 973 € per month |
Chauffeur b 15 salaires indiqués | 1 869 € per month |
Serveur 14 salaires indiqués | 2 192 € per month |
Satisfaction vis-à-vis du salaire
64%
Pourcentage d'employés satisfaits de leur salaire
D''après 1 459 avis